| JF-600 | JF-400BW |
|
|
編號 |
JF-500 |
| 名稱 |
JF-500 型防震接頭 |
|
| 概述 |
JF-500型/500H型為免焊型防震接頭,可避免焊接型之焊接粒界腐蝕及防止法蘭鐵銹流入管路中.使用壽命較一般橡膠防震接頭長.在一般及中、低溫高壓環境下,更能發揮最佳的防震及減低噪音效果. 1.幫浦、空氣壓縮機管路. 2.船舶引擎冷卻循環水管連結. 3.各種空調配管、消防配管、蒸氣配管. 4.一般工廠配管 5.自來水、飲用水管路之配管 |
| 口 徑 | 總長度 | 伸縮囊 | 軸向伸縮量 | 工作壓力 | ||||
| 外徑 | 山數 | 層數 | ||||||
| Ins | mm | mm | mm | mm | mm | kg/cm² | ||
| 1-1/2 | 40 | 150 | 56.0 | 22 | 1 | +10 | -10 | 10 |
| 2 | 50 | 150 | 70.0 | 20 | 1 | +10 | -10 | 10 |
| 2-1/2 | 65 | 150 | 86.5 | 19 | 1 | +10 | -10 | 10 |
| 3 | 80 | 150 | 101.5 | 18 | 1 | +10 | -10 | 10 |
| 4 | 100 | 150 | 128.0 | 14 | 1 | +10 | -10 | 10 |
| 5 | 125 | 150 | 156.5 | 12 | 1 | +10 | -10 | 10 |
| 6 | 150 | 150 | 183.5 | 11 | 1 | +10 | -10 | 10 |
| 8 | 200 | 200 | 234.0 | 15 | 1 | +10 | -10 | 10 |
| 10 | 250 | 200 | 289.0 | 13 | 1 | +10 | -10 | 10 |
| 12 | 300 | 200 | 341.0 | 12 | 1 | +10 | -10 | 10 |
![]()