| JF-600 | JF-400BW |
|
|
编号 |
JF-500 |
| 名称 |
JF-500 型防震接头 |
|
| 概述 |
JF-500型/500H型为免焊型防震接头,可避免焊接型之焊接粒界腐蚀及防止法兰铁锈流入管路中.使用寿命较一般橡胶防震接头长.在一般及中、低温高压环境下,更能发挥最佳的防震及减低噪音效果. 1.帮浦、空气压缩机管路. 2.船引擎冷却循环水管连结. 3.各种空调配管、消防配管、蒸气配管. 4.一般工厂配管 5.自来水、饮用水管路之配管 |
| 口 径 | 总长度 | 伸缩囊 | 轴向伸缩量 | 工作压力 | ||||
| 外径 | 山数 | 层数 | ||||||
| Ins | mm | mm | mm | mm | mm | kg/cm² | ||
| 1-1/2 | 40 | 150 | 56.0 | 22 | 1 | +10 | -10 | 10 |
| 2 | 50 | 150 | 70.0 | 20 | 1 | +10 | -10 | 10 |
| 2-1/2 | 65 | 150 | 86.5 | 19 | 1 | +10 | -10 | 10 |
| 3 | 80 | 150 | 101.5 | 18 | 1 | +10 | -10 | 10 |
| 4 | 100 | 150 | 128.0 | 14 | 1 | +10 | -10 | 10 |
| 5 | 125 | 150 | 156.5 | 12 | 1 | +10 | -10 | 10 |
| 6 | 150 | 150 | 183.5 | 11 | 1 | +10 | -10 | 10 |
| 8 | 200 | 200 | 234.0 | 15 | 1 | +10 | -10 | 10 |
| 10 | 250 | 200 | 289.0 | 13 | 1 | +10 | -10 | 10 |
| 12 | 300 | 200 | 341.0 | 12 | 1 | +10 | -10 | 10 |
![]()